성경의 숫자들
숫자 | 상징성 | 성경 구절과 사례들 |
1 | 성도의 일치, 성도의 연합과 화평,하나님의 유일성 | 요 17:20-22(하나가 되다)행 4:32(한 마음과 한뜻이 되다)신 6:4; 마 19:17; 갈 3:20; 약 2:19(한분이신 하나님) |
2 | 나눔, 분리, 결별증인, 증거협력 선택 | 창 10:25; 눅 15:11-12신 17:6; 요 8:17; 계 11:3 (증인은 2인 이상이어야 함)눅 10:1(제자를 둘씩 짝을 지어 파송함)마 6:24; 7:13-14; 눅 18:9-14 (둘 중 하나를 택함) |
3 | 완전성, 반복에 의한 강조부활, 새 생명 | 마 28:19(삼위일체)사 6:3; 렘 7:4; 겔 21:27마 12:40; 요 2:19, 욥 42:13(욥의 딸) |
4 | 땅에 속한 수피조 된 모든 세계 | 사 11:12; 계 7:1; 20:8(땅의 사방)단 11:4; 슥 2:6; 마 24:31; 막 13:27 |
5 | 배상 또는 보수작은 숫자 | 창 43:34; 45:22; 신 22:29레 26:8; 삼상 17:40; 왕하 7:13; 마 14:17, 삼상 6:16, 삿18:17 |
6 | 노동, 부정, 기형 | 창 1:31; 출 10:11; 20:9(엿새 동안 일함)삼하 21:20(손발의 가락이 6개) |
7 | 완전수, 기근,떡, | 창 2:2-3; 출 20:11(안식일) 계 1:4, 20(일곱 교회) 욥 42:13(욥의 아들), 삼하 24:13, 계 2:1, 마 15:36 |
8 | 새로운 시작, 다윗서열, 여호와긴 왕이된 나이 | 창 21:4; 레 12:3; 눅 2:21(태어난 지 8일 만에 할례 행함) 삼상 17:13, 대하 36:9 |
9 | 지파, 성읍 | 수 13:7, 수 14:2, 수 15:44,54, 수 21:16, 대상 3:8, 눅 17:17 |
10 | 율법, 예배 의식악한 권세, 그림자 | 출 20:3-17(십계명) 출 26:10(성막) 레 27:30(십일조)단 7:7, 24; 계 12:3(열 뿔 - 10왕), 왕하 20:9,10,11 |
11 | 여호야김 통치 | 대하 36:5, 왕하 23:36 |
12 | 신적 권위하나님의 능력, 열두제자, 지파, 문 | 창 35:22-26; 출 24:4(열두 지파), 수 4:9, 요 6:70, 민 33:9, 마 10:1-4(열두 사도), 눅 22:3, 막 3:16, 신 1:23, 계 21:21 |
13 | 이스마엘,왕궁,햇수, 성 | 창 17:25, 왕상 7:1, 렘 1:2, 에 8:12, 에 9:17,18, 에 9:1, 에 3:12,13, 대상 6:60, 렘 25:3 |
14 | 야곱 일한연수, 족보, 야곱자손, 길이, 양,마을 | 창 31:41, 마1:17, 갈2:1, 창46:22, 스 6:19, 에 9:17, 겔43:17 민 29:13~32, 호 15:36 , 대하 13:21 |
15 | 아마샤, 길이, 은 | 왕하 14:23, 호 3:2, 출 38:14, 출 27:14,5, 출 38:15, 눅 3:1, 삼하 9:10, 민 28:17, 겔 32:17, 겔 45:25, 민 29:12, 민 33:3, 왕상 12:32~3, |
16 | 아하스 통치, 은받침, 성읍 | 대하 28:1, 대하 27:1, 출 26:25, 대상 25:23, 출 36:30, 수 15:41 |
17 | 야곱 애굽 거주, 날짜 | 창 47:28, 창 7:11 |
18 | 여호아긴 왕이된 나이, 햇수 | 왕하 24:8, 대하 36:9 (8), 삿 3:14, 눅 13:11, 대상 26:9, 대하 11:21, 눅 13:4, 눅 13:16, 삿 10:8 |
19 | 성읍, 신하 | 수 19:38, 삼하 2:30 |
20 | 군사 나이, 기름 | 민 1:20, 왕상 5:11, 민 11:19, 삼하 9:10 창37:28 요셉이 노예로 팔린 금액 |
21 | 날짜 | 출 12:18, 학개 2:1, 단 10:13 |
22 | 아하시야 왕이된 나이,예물 | 왕하 8:25, 창 32:14, 대상 12:28, 삿 10:3, 대하 33:21 |
23 | 돌라 통치기간, 날짜, 느부갓네살 | 삿 10:2, 대하 36:2, 왕하 23:31, 에 8:9, 렘 52:30 |
24 | 제사장(지도자) | 대상 24:1-9(24족장) 계 4:4(24장로), 학개 1:15, 학개 2:20, 단 10:4, 계 11:16, 민 7:88, 계 19:4 |
25 | 세겔, 왕이될나이 | 겔 45:12, 왕하 18:2, 대하 29:1, 대하 25:1, 느 6:15, 눅 24:13, 대하 27:8, 민 8:24, 대하 20:31, |
26 | 아사왕 | 왕상 16:8 |
27 | 년, 일 | 겔 29:17, 왕하 15:1, 상상 16:10, 왕하 25:27 |
28 | 베배 자손 | 스 8:11, 대하 11:21 |
29 | 금 달란트, 통치, 나홀 | 출 38:24, 왕하 18:2, 대하 29:1, 대하 25:1, 창 11:24 |
30 | 공생애 시작, 결실, 레위족 봉사나이, 다니엘, 아들, 나귀 | 창 41:46(요셉), 마 13:8,23(결실), 민 4:3(회막 봉사), 삼하 5:4(다윗) 눅 3:23(예수), 스 1:10(금대접), 삿 12:9, 삿 10:4, 단 6:7, 대상 12:4, 민 4:35, 대상 23:3 |
31 | 요시야 통치,왕 | 대하 34:1, 왕하 22:1, 수 12:24 |
32 | 공물로바친사람 여호람왕 나이, 아닥사스다왕 | 민 31:30,40, 왕하 8:17, 대하 21:5, 왕상 20:1,16, 느 13:6, 왕상 22:31, 대하 21:20, 창 11ㅣ20 |
33 | 예수살렘통치, 야곱자손, 정결 | 대상 29:27, 창 46:15, 대상 3:4, 삼하 5:5, 왕상 2:11, 레 12:4 |
34 | 에벨->벨렉 | 창 11:16 에벨이 벨렉 낳은 나이 |
35 | 아르박삿->셀라, 아사왕 35년,기둥, 여호사밧왕나이 | 창 11:12, 대하 15:19, 대하 3:15, 왕상 22:42, 대하 20:31 |
36 | 아이사람, 아사왕 36년 | 수 7:5, 대하 16:1 |
37 | 다윗의 용사, 바벨론 | 삼하 23:39, 왕하 25:27, 렘 52:31 |
38 | 출애굽 | 신 2:14, 요 5:5, 왕하 10:36 |
39 | 아사왕 | 대하 16:12 |
40 | 환난과 시련의 기간 | 막 1:12-13(예수의 금식 기도) 히 3:8-9(광야 생활), 신 9:11, 창 7:12, 민 13:25, 창 7:12, 창 8:6, 신 9:25, 신 10:10 행 7:30, 창 25:20, 왕하 8:9, 요나 3:4 |
41 | 여로보암, 르호보암 | 왕하 14:23, 대하 12:13, 왕상 15:10, 왕상 14:21 |
42 | 악이 통치하는 기간, 아하시야 왕이 된 나이 | 계 11:2(거룩한 성이 42달 동안 짓밟힘), 대하 22:2, 스 2:24, 왕하 10:14, 왕하 2:24, 삼상 13:1, 계 13:5 |
45 | 의인, 햇수, 백향목 | 창 18:28, 수 14:10, 왕상 7:3, 왕상 7:3 |
46 | 성전 지은 기간 | 요 2:20 |
48 | 성읍 | 민 35:7, 수 21:41 |
49 | 안식년 | 레 25:8 |
50 | 구원, 구속, 자유, 사람, 타작마당 | 레 25:8-10(희년), 눅 9:14, 민 8:25(은퇴나이), 왕하 1:13(오십부장) 창18:24,28(의인) 왕하 1:10,11,12,14(오십부장),, 이사야 3:3(오십부장), 막6:40, 레 25:10(희년), 삼하 24:24, 눅 16:6, 스 8:6 |
52 | 느보 자손, 아사랴와 치세 | 스 2:29 , 느 7:33, 왕하 15:2, 느 6:15, 대하 26:3 |
55 | 므낫세 왕 | 대하 33:1, 왕하 21:1 |
56 | 느도바 사람 | 스 2:22 |
60 | 제사장 의복, 염소,양,결실, 과부나이 | 느 7:72, 민 7:88, 아가 6:8(왕비), 아가 3:7(용사), 왕상 4:22(밀가루), 막 4:8,20(결실), 마 13:8,23(결실), 스 8:13, 딤전 5:9, 신 3:4, 대하 11:21, 렘 52:25 |
61 | 나귀 공물 | 민 31:39 |
62 | 다리오왕,햇수 | 단 5:31, 대상 26:8, 단 9:25 |
65 | 마할랄렐->야렛 에녹->므두셀라 | 창 5:15, 창 5:21, 사 7:8 |
66 | 애굽 명수,날수 | 창 46:26, 레 12:5 |
67 | 제사장 옷 | 느 7:72 |
68 | 오벧에돔 형제 | 대상 16:38 |
70 | 충만, 완전수, 달란트, 죽은사람, 게난, 종려나무,장로 | 출 24:1(70인 장로) 눅 10:1,17(70인 전도대), 출 38:29, 민 7:85(은바리), 삼상 6:19 (또는 50070), 스 8:7, 민 7:25, 창 5:12, 창 11:26, 창 50:3, 민33:9, 민11:24 |
72 | 소 공물,전도대 | 민 31:38, 눅 10:1, 눅 10:17 (누가복음은 역본에 따라 70 또는 72임) |
74 | 레위 자손 | 스 2:40 , 느 7:43 |
75 | 아브람->하란,사람 | 창 12:4, 행 7:14 |
77 | 라멕 벌, 장로,양 | 창 4:24, 삿8:14, 스 8:35, 마18:22 |
80 | 사람, 나이,후궁 | 출 7:7, 아가 6:8, 대상 15:9, 삿 3:30, 삼하 19:32,35, 렘41:5, 대상 15:9, 시 90:10 |
83 | 아론 나이 | 출 7:7 |
84 | 안나 선지자 | 눅 2:37 |
85 | 제사장, 나이 | 삼상 22:18, 수 14:10 |
86 | 아브람 | 창 16:16 |
90 | 에노스 게난, 사라 | 창 5:9, 창 17:17 |
95 | 깁발 사람 | 스 2:20, 느 7:25, |
96 | 숫양 | 스 8:35 |
98 | 아델 자손, 나이 | 스 2:16, 느 7:21, 삼상 4:15(엘리나이) |
99 | 양, 아브람 | 마 18:12,13, 눅 15:4,7, 창 17:24, 창 17:1 |
100 | 제사장 옷, 결실,양,은 | 스 2:69, 막 4:8,20, 마 13:8,23(결실), 마 18:12, 창 11:10, 스 8:26, 레 26:8, 눅 16:6 |
105 | 셋->에노스 | 창 5:6 |
110 | 여호수아, 요하난 무리, 요셉 | 삿 2:8, 수 24:29, 스 8:12, 창 50:22,26 |
112 | 요라 자손, 하립 자손, 웃시엘 | 스 2:18, 느 7:24, 대상 15:10 |
119 | 나홀 | 창 11:25 |
120 | 모세 수명, 길이, 자손, 금 | 신 34:7, 대하 3:4, 대하 9:9, 대상 15:5, 단 6:1, 행 1:15, 민7:86, 창 6:3, 신 31:2, 대하 5:12, 왕상 10:10 |
122 | 믹마스 사람 | 에 2:27, 느 7:31 |
123 | 아론 수명,베들레헴 자손, 아이사람 | 민 33:39, 스 2:21, 느 7:32 |
127 | 지방, 사라수명 | 에 8:9, 창 23:1, 에 9:30, 에 1:1 |
128 | 아삽 자손, 아나돗자손 | 스 2:23,41, 스 8:11, 느 7:27, 느 11:14 |
130 | 아담->셋, 은쟁반, 여호야다 수명 | 창 5:3, 민 7:13~85, 대하 24:15, 창 47:9, 대상 15:7 |
133 | 고핫 나이 | 출 6:18 |
137 | 이스마엘수명, 레위나이,아므람 나이 | 창 25:17, 출 6:16,20 |
138 | 문지기 자손 | 스 2:42 , 느 7:45 |
139 | 소배 자손 | 스 2:42 |
140 | 욥 수명 | 욥 42:16 |
144 | 성곽 길이 | 계 21:17 |
147 | 야곱 나이 | 창 47:28 |
148 | 아삽 자손 | 스 2:23 (128) , 느 7:44 |
150 | 사람, 홍수, 말 | 대상 8:40, 창 8:3(홍수 물러감), 창 7:24, 스 8:3, 느 5:17, 왕상 10:29, 대하 1:17 |
156 | 막비스 자손 | 스 2:30 , 느 7: (x) |
160 | 요시바 사람들 | 스 8:10 |
162 | 야렛->에녹 | 창5:18 |
172 | 성문지기 | 느 11:19 |
175 | 아브라함 수명 | 창 25:7 |
180 | 이삭 수명, 날 | 창 35:28, 에 1:4 |
182 | 라멕->노아 | 창 5:26,28 |
187 | 무두셀라->라멕 | 창 5:25 (라멕 낳은 나이) |
188 | 베들레헴+느도바자손 | 느 7:26 |
200 | 노래하는 남녀,군사,양, 금방패, 스룩 | 스 2:65, 삼상 30:10, 삼상 25:13, 스 6:17, 대하 9:15, 왕상 10:16, 창11:23, 대상 15:8 |
205 | 데라 수명 | 창 11:32 |
207 | 르우 | 창 11:21 |
209 | 벨렉 | 창 11:19 |
212 | 문지기 수 | 대상 9:22 |
220 | 므라리 자손,성전일꾼 | 대상 15:6, 스 8:20 |
223 | 하숨 자손 | 스 2:19 |
232 | 고관청년 | 왕상 20:15 |
242 | 아다야 족장 | 느 11:13 |
245 | 노새 | 스 2:66, 느 7:68 |
250 | 사람, 세겔 | 민 26:10 (불에 삼키운 자), 민 16:2, 35, 대하 8:10(감독자), 출 30:23, 겔 48:17, 민 16:17 |
273 | 사람 | 민 3:46 |
276 | 배사람 | 행 27:37 |
284 | 레위사람 | 느 11:18 |
288 | 찬양대 | 대상 25:7 |
300 | 방패,수소, 죽인자, 금방패, 향유,기드온 | 대하 9:16, 대하 35:8, 대상 11:12, 대하 9:16, 왕상 10:17, 창 5:22, 스 8:5, 요 12:5, 삿 8:4, 대하 14:9 |
318 | 아브람 군사 | 창 14:14 |
320 | 하림 자손 | 스 2:32 , 느 7:35 |
323 | 베새 자손 | 스 2:17 |
324 | 베새 자손 | 느 7:23 |
328 | 하숨 자손 | 느 7:22 |
345 | 여리고 자손 | 스 2:34 , 느 7:36 |
350 | 노아 | 창 9:28 (홍수후 생존) |
360 | 죽은 군사 | 삼하 2:31 |
365 | 에녹(지상나이) | 창 5:23 |
372 | 스바댜 자손 | 스 2:4 , 느 7:9 |
390 | 범죄햇수 | 겔 4:5,9 |
392 | 느디님 자손 | 스 2:58 , 느 7:60 |
400 | 군사, 석류, 은 | 삼상 30:10, 대하 4:13, 왕상 7:42, 삼상 30:17, 창 32:6, 창 23:15,16, 창 33:1, 행 5:36, 행 7:6, 창 15:13, 삼상 22:2, 삼상 25:13, 삿 21:12, 대하 18:5, 왕하 14:13, 스 6:17, 대하 25:23 |
403 | 아르박삿, 셀라 | 창 11:13, 창 11:15 |
410 | 은대접 | 스 1:10 |
420 | 금 | 왕상 9:28 |
430 | 에벨, 출애굽 | 창 11:11,15,17, 출 12:40,41, 갈 3:17 |
435 | 낙타 | 스 2:67 |
450 | 바알선지자, 햇수, 금 | 왕상 18:19,22, 행 13:19, 대하 8:18 |
454 | 아딘 자손 | 스 2:15 |
468 | 베레스 자손 | 느 11:6 |
480 | 출애굽기간 | 왕상 6:1 |
490 | 완성, 최종적인 회복 | 마 18:21-22(죄에 대한 무한한 용서) |
500 | 노아->아들, 소, 나귀 | 창 5:32, 창 11:11, 대하 35:9, 욥 1:3 |
530 | 제사장 옷 | 느 7:70 |
550 | 금 | 민 31:52 |
595 | 라멕 | 창 5:30 |
600 | 전쟁의 숫자, 소, 타작마당 금액, 병거, 금, 노아 홍수 | 출 14:7; 삿 18:7-11; 20:46-47, 대하 29:33, 대상 21:25, 대하 9:16, 왕상 10:29, 삼상 27:2, 왕상 10:16, 대하 3:8, 창 7:11, 대하 15:18, 대상 10:29, 대하 1:17 창 7:6 |
601 | 노아 홍수 | 창 8:13 홍수는 노아 600세에 시작 601세에 마침 |
621 | 라마와 게바 사람 | 스 2:26, 느 7:30 |
623 | 브배 자손 | 스 2:11 |
628 | 브배 자손 | 느 7:16 |
642 | 바니 자손, 미분류자손 | 스 2:10, 느 7:62 |
648 | 빈누이 자손 | 느 7:15 |
650 | 은 | 스 8:26 |
652 | 미분류 자손, 아라 자손 | 스 2:60, 느 7:10 |
655 | 아딘 자손 | 느 7:20 |
666 | 사탄(짐승)의 숫자, 아도니감 자손, 금 | 계 13:18(짐승의 이마에 새겨진 숫자), 스 2: , 왕상 10:14, 대하 9:13 |
667 | 아도니감 자손 | 느 7:18 |
675 | 공물 | 민 31:37 |
690 | 세라 자손 | 대상 9:6 |
700 | 기브아 주민,후궁, 소, 병거 | 삿 20:15,16, 왕상 11:3, 대하 15:11, 왕하 3:26, 삼하 10:18 |
721 | 오노 자손 | 느 7:37 |
725 | 오노 자손 | 스 2:33 |
730 | 금 세겔 | 출 38:24 |
736 | 말 | 스 2:66, 느 7:68 |
743 | 브에롯 자손 | 스 2:25, 느 7:29 |
745 | 잡혀간 사람 | 렘 52:30 |
760 | 삭개 자손 | 스 2:9, 느 7:14 |
775 | 아라 자손 | 스 2:5, 느 7: (652) |
777 | 라멕 수명 | 창 5:31 |
782 | 므두셀라 | 창 5:26 |
800 | 아담, 야렛, 아디노가 죽인자 | 창 5:4, 창 5:19, 삼하 23:9 |
807 | 셋 | 창 5:7 |
815 | 에노스 | 창 5:10 |
822 | 성전 봉사자 | 느 11:12 |
830 | 마할랄렐->야렛 | 창 5:16 |
832 | 바벨론 잡혀간자 | 렘 52:29 |
840 | 게난 | 창 5:13 (자녀 낳은 기간) |
845 | 삿두 자손 | 느 7:13 |
895 | 마할랄렐 수명 | 창 5:17 |
900 | 철병거 | 삿 4:3 |
905 | 에노스 수명 | 창 5:11 |
910 | 게난 수명 | 창 5:14 |
912 | 셋 수명 | 창 5:8 |
928 | 갑배와 살래 | 느 11:8 |
930 | 아담 수명,스나아자손 | 창 5:5, 느 7:38 |
945 | 삿두 자손 | 스 2:8, 느 7:13(845) |
950 | 노아 수명 | 창 9:29 |
956 | 베냐민 자손 | 대상 9:9 |
962 | 야렛 수명 | 창 5:20 성경에서 두 번째로 오래 산 사람 |
969 | 므두셀라 수명 | 창 5:27 므두셀라 뜻 : "그가 죽으면 심판이 온다" 므두셀라 187세 라멕을 낳고, 라멕은 노아를 182세에 낳고 노아 600세에 홍수. 즉 므두셀라 사망시 홍수 남. |
973 | 예수아 자손 | 스 2:36 , 느 7:39 |
1,000 천천 | 사람,소,암나귀,금 | 삼상 18:7,8, 욥 42:12, 왕하 24:16, 대하 30:24, 느 7:70, 계 20:4, |
1,005 | 노래 | 왕상 4:32 |
1,017 | 하림 자손 | 스 2:39, 느 7:42 |
1,052 | 임멜 자손 | 스 2:37, 느 7:40 |
1,200 | 병거 | 대하 12:3 |
1,222 | 아스갓 자손 | 스 2:12, 느 7:17 (2322) |
1,247 | 바스훌 자손 | 스 2:38, 느 7:41 |
1,254 | 엘람 자손 | 스 2:7, 느 7:12 |
1,260 | 날수 | 계 11:3, 계 12:6 |
1,290 | 날수 | 단 12:11 |
1,365 | 성소 세겔 | 민 3:50 |
1,400 | 병거 | 대하 1:14, 왕상 10:26 |
1,600 | 스타디온 | 계 14:20 |
1,700 | 용사, 마병,금 | 대상 26:30, 삼하 8:4, 삿8:26 |
1,760 | 성전임무 | 대상 9:13 |
1,775 | 은헌금 | 출 38:25,28 |
2,000 | 길이(규빗), 은 마네, 나귀, 말, 밧, 돼지, 사람 | 민 35:5, 느 7:72, 대상 5:21, 사 36:8, 왕하 18:23, 왕상 7:26, 막 5:13, 수 3:4, 삼상 12:2 |
2,056 | 비그왜자손 | 스 2:14 |
2,067 | 비그왜자손 | 느 7:19 |
2,172 | 바로스 자손 | 느 7:8 |
2,200 | 은 마네 | 느 7:71 |
2,300 | 주야 | 단 8:14 |
2,322 | 아스갓 자손 | 느 7:17 |
2,400 | 놋, 은기구 | 출 38:29, 민 7:85 |
2,600 | 족장, 용사, 양 | 대하 26:12, 대상 7:2 대하 35:8 |
2,630 | 게르손자손 | 민 4:40 |
2,700 | 군사 | 대상 26:32 |
2,750 | 고핫자손 | 민 4:36 |
2,812 | 바핫모압 자손 | 스 2:6 |
2,818 | 바핫모압 자손 | 느 7:11 |
3,000 | 양, 잠언, 사람, 금, 부피 | 대하 39:33, 왕상 4:32, 수 7:4, 대상 29:4, 출 32:28, 대상 12:29, 삼상 24:2, 삼상 26:2, 대하 4:5, 삿 16:27, 삼상 25:2, 행 2:41, 대하 35:7, 대하 25:13, 삼상 13:2, 삿 15:11 |
3,023 | 잡혀간자 | 렘 52:28 |
3,200 | 므라리 자손 | 민 4:44 |
3,300 | 감독자 | 왕상 5:16 |
3,400 | 납달리 군사 | 민 2:30 |
3,550 | 사람 | 출 38:26 |
3,600 | 감독자 | 대하 2:2, 대하 2:2,18 |
3,630 | 스나아 자손 | 스 2:35 , 느 7:38 (3930) |
3,700 | 여호야다 자손 | 대상 12:27 |
3,730 | 르우벤 종족 | 민 26:7 |
3,930 | 스나아 자손 | 느 7:38 |
4,000 | 문지기,군악대, 사람, 자객, 외양간 | 대상 23:5, 마 15:38, 막 8:9,20 마 16:10, 행 21:38, 삼상 4:2, 대하 9:25, 왕상 4:26 |
4,500 | 길이 | 겔 48:16,30,32,33,34 |
4,600 | 레위 자손, 잡혀간자 | 대상 12:26, 렘 52:30 |
5,000 | 금고 은, 길이, 사람, 놋, 금, 양 | 스 2:69, 겔 45:3,6, 겔 48:10,13,15,20,21, 마 14:21, 마 16:9 막 6:44, 수 8:12, 삼상 17:5, 눅9:14, 막 8:19, 요 6:10, 대상 29:7, 행 4:4, 삿 20:45, 대하 35:9, |
5.400 | 금은 그릇 | 스 1:11 |
6,000 | 관원, 재판관, 낙타, 금, 마병 | 역상 23:4, 욥 42:12, 왕하 5:5, 삼상 13:5 |
6,200 | 남자 | 민 3:34 |
6,720 | 나귀 | 스 2:67,69, 느 7:69 |
6,750 | 세겔 | 민 31:52 |
6,800 | 군사 | 대상 12:24 |
7,000 | 아람병거, 기병, 은, 양, 사람, 세대 | 삼하 10:18, 대상 18:4, 대상 29:4, 욥 1:3, 대하 15:11, 롬 11:4, 왕하 24:16, 왕상 19:18, 대상 19:18, 왕상 20:15, 대하 30:24, 계 11:13, 골 1:26, 사 41:4 |
7,100 | 시므온 군사 | 대상 12:25 |
7,337 | 남종여종 | 스 2:65, 느 7:67 |
7,500 | 남자 | 민 3:22 |
7,700 | 숫양,숫염소 | 대하 17:11 |
8,580 | 레위인 봉사자 | 민 4:48 |
8,600 | 고핫 봉사자 | 민 3:28 |
10,000 만만 | 많은 숫자, 달란트, 금,은, 양 | 레 26:8, 삼상 18:7, 에 3:9, 눅14:31, 대상 29:7, 삿 7:3, 대하 30:24 |
12,000 | 마병, 사람, 길이 | 왕상 4:26, 계 7:5,6,7,8, 대하 9:25, 수 8:25, 민 31:5, 대하 1:14, 삼하 17:1, 삿 21:10, 계21:16, 왕상 10:26 |
14,000 | 양 | 욥 42:12 |
14,700 | 염병 죽은자 | 민 16:49 |
15,000 | 남은자 | 삿 8:10 |
16,000 | 사람 | 민 31:40,46 |
16,750 | 헌금(금) | 민 31:52 |
17,200 | 용사 | 대상 7:11 |
18,000 | 놋, 군사, 길이 | 대상 29:7, 삿 20:44, 대상 18:12, 삼하 8:13, 겔 48:35, 대상 12:31, 삿 20:25 |
20,000 | 밀,보리,포도주, 기름, 드라크마, 사람 | 역하 2:10, 느 7:71,72, 삼하 18:7, 왕상 5:11, 삼하 8:4, 눅 14:31, 대상 18:4, 삼하 10:6 |
20,200 | 베겔 아들 | 역상 7:9 |
20,800 | 에브라임 용사 | 역상 12:30 |
22,000 | 소 제물, 사람 | 대하 7:5 삿 20:21, 대상 18:5, 삼하 8:5, 왕상 8:63, 민 3:39, 삿7:3, |
22,034 | 용사 | 대상 7:7 |
22,200 | 시므온 종족 | 민 26:14 |
22,273 | 남자 | 민 3:43 |
22,600 | 돌라의 아들들 | 대상 7:2 |
23,000 | 사람 | 고전 10:8, 민 26:62 |
24,000 | 염병 사망, 군사 | 민 25:9, 대상 27:1,2,4,5,7,8,9.10,11,12,13,14,15 대상 23:4 |
25,000 | 길이(척),군사 | 겔 45:1,3,5,6, 겔 48:8,9,13,15,21, 삿 20:35, 46 |
26,000 | 베냐민 군사, 아셀 군사 | 삿 20:15, 역상 7:40 |
27,000 | 죽은 공사 | 왕상 20:30 |
28,600 | 단 군사 | 역상 12:35 |
30,000 | 역군, 이스라엘군사, 용사, 염소 | 왕상 5:13, 삼하 6:1, 수 8:3, 삼상 4:10, 삼상 13:5, 역하 35:7, 삼상 11:8 |
30,500 | 나귀 | 민 31:45 |
32,000 | 여자(노획물), 병거 | 민 31:35, 역상 19:7 |
32,200 | 므낫세 군대 | 민 2:21, 민 1:35 |
32,500 | 에브라님 종족 | 민 26:37 |
35,400 | 베냐민 군대 | 민 2:23, 민 1:37 |
36,000 | 소, 군대 | 민 31:38,44, 대상 7:4 |
37,000 | 납달리 군사 | 대상 12:34 |
38,000 | 레위 족속 | 대상 23:3 |
40,000 | 아셀 군대, 마병, 말 외양간 | 대상 12:36, 대상19:18, 삿 5:8 왕상 4:26 삼하 10:18 |
40,500 | 에브라임 군대 | 민 2:19, 민 26:18 |
41,500 | 아셀 군대 | 민 2:28 |
42,000 | 에브라임 죽은자 | 삿 12:6 |
42,360 | 바벨론 귀환 | 스 2:64, 느 7:66 (노비 제외) |
43,730 | 르우벤 종족 | 민 26:7 |
44,760 | 르우벤 군사 | 대상 5:18 |
45,400 | 납달리 종족 | 민 26:50 |
45,600 | 베냐민 종족 | 민 26:41 |
45,650 | 갓지파 군대 | 민 2:15, 민 1:25 |
46,500 | 르우벤 군대 | 민 2:11, 민 1:21 |
50,000 | 낙타 | 대상 5:21 |
61,000 | 금(다릭) | 스 2:69 |
500,70 | 죽은 사람 | 삼상 6:19 (역본에 따라 다름) ; 궤를 보고 죽은 사람 |
52,700 | 므낫세 종족 | 민 26:34 |
53,400 | 납달리 군대, 아셀 자손 | 민 2:30, 민 1:43, 민 26:47 |
54,400 | 잇사갈 군대 | 민 1:29, 민 2:6 |
57,400 | 스불론 군대 | 민 1:31, 민 2:8 |
59,300 | 시므온 군대 | 민 2:13, 민 1:23 |
60,000 | 마병 | 대하 12:3 |
60,500 | 스불론 종족 | 민 26:27 |
61,000 | 금고 다릭 | 스 2:69 |
62,700 | 단지파 군대 | 민 2:26, 민1:39 |
64,300 | 잇사갈 종족 | 민 26:25 |
64,400 | 수함 종족 | 민 26:43 |
70,000 | 짐꾼,전염병사망자 | 왕상 5:15 대상 21:14, 삼하 24:15, 대하 2:2,18 |
72,000 | 소의 숫자 | 민 31:33 |
74,500 | 군사 숫자 | 민 26:22 |
74,600 | 군사 숫자 | 민 1:27 민 2:4 |
75,000 | 죽인자 | 에스더 9:16 |
76,500 | 유다 종족 | 민 26:22 |
80,000 | 짐꾼, 벌목자 | 왕상 5:15 대하 2:2, 대하 2:2,18 |
87,000 | 용사 | 대상 7:5 |
100,000 | 달란트, 사람,철, 양 | 대상 5:21, 대상 29:7, 대하 25:6, 왕하 3;4, 왕상 20:29, 대상 22:14, 대하5:21 |
108,100 | 에브라임 군대 | 민2:24,26 |
120,000 | 양, 사람 | 대하 7:5, 대상 12:37, 대하 28:6, 왕상 8:63, 삿 8:10, 요나 4:11 |
144,000 | 구원받은 자 | 계 7:4, 계 14:1,3(시온 산에 선 성도의 숫자) |
151,450 | 르우벤 군대 | 민 2:16 |
153,600 | 이방인수 | 대하 2:17 |
157,600 | 단지파 군대 | 민 2:31 |
180,000 | 군사 | 대하 11:1, 대하 17:18, 왕상 12:21 |
185,000 | 앗수르 죽은 군사 | 왕하 19:35, 사 37:36 |
186,400 | 유다 군사 | 민 2:9 |
200,000 | 군사, 보병 | 대하 17:16,17, 삼상 15:4, 대하 28:8 |
250,000 | 양의 마리수 | 대상 5:21 |
280,000 | 군사 | 대하 17:15, 대하 14:8 |
300,000 | 유다군사 | 대하 14:8, 삼상 11:8, 대하 17:14, 대하 25:5 |
307,500 | 군대 | 대하 26:13 |
337,500 | 양 | 민 31:36,43, 대하 26:13 |
400,000 | 군사,백성의 수 | 대하 13:3, 삿 20:2, 삿 20:17, |
470,000 | 유다 군사 | 대상 21:5 |
500,000 | 유다 군사 | 삼하 24:9, 대하 13:17 |
600,000 | 이스라엘 인원 | 출 12:37 민 11:21 |
601,730 | 이스라엘 인원 | 민 26:51 |
603,550 | 이스라엘군사 | 민 2:32, 민 1:46, 출 38:26 |
675,000 | 양 | 민 31:32 |
800,000 | 이스라엘군사 | 삼하 24:9, 대하 13:3 |
1,000,000 | 군사, 달란트 | 민 31:5, 대상 22:14 대하 14:9, , 삼상 18:7,8(천천) 시편 68:17 |
1,100,000 | 이스라엘 군사 | 대상 21:5 |
천만 | 많은 숫자 | 시 3:6, 히 12:22, 창 24:60, 렘 32:18 |
1억(만만) | 사람 | 시 144:13, 삼상 18:7, 시 68:17, 삼상 29:5, 계5:11, 단 7:10, 삼상 18:8, 미가 6:7 신 33:17, 삼상 21:11 |
2억(2만만) | 마병대 숫자 | 계 9:16 |
댓글
댓글 쓰기